Desde hace años que viajamos fuera de España y lo hacemos con la tranquilidad de disponer de datos para navegar. No es que sea imprescindible, o tal vez sí, ya que no es habitual usar mapas de papel y otras aplicaciones que nos facilitan la vida, por ejemplo las apps para hacer senderismo como Wikiloc, Alltrails, o Peakvisor, que te indica los nombres como por arte de magia, de los picos que tienes al alcance de tu vista, usando realidad aumentada con la cámara de tu móvil.
Todas estas apps, o una gran parte de ellas precisan de datos para descargar planos e indicaciones y si no estás en la lista de países que el plan de datos de tu operadora tiene incluidos, pues la sorpresa a final de mes puede ser de infarto.
¿Cómo solventar todo esto?
Te recomiendo un par de opciones; la primera es un módem al que se le puede introducir una SIM con datos para el país de destino. Normalmente los puedes encontrar online o en grandes comercios de electrónica o telefonía… Son portátiles y tienen batería que puedes alimentar con un Powerbank, llegado el caso.
Las SIM internacionales también las puedes encontrar online o comercios de telefonía.
El segundo es una tarjeta eSIM. Teníamos poco con las SIM que ahora hay una derivada con la «e» delante. Bueno, es más fácil de lo que crees. Son virtuales y si tu móvil las soporta, pues son bastante cómodas de usar.
En la siguiente tabla te indico qué dispositivos las soportan:
Marca | Modelo | Soporta eSIM | Instalación |
Apple | iPhone XR en adelante | Sí | QR, App operador |
Apple | iPad Pro (de 2018 en adelante) | Sí | QR, App operador |
Apple | iPad Pro 11″(desde 2020) | Sí | QR, App operador |
Apple | iPad Pro 12.9″(desde 2020) | Sí | QR, App operador |
Apple | iPad Air (modelo A2123, desde 2019) | Sí | QR, App operador |
Apple | iPad (modelo A2198, desde 2019) | Sí | QR, App operador |
Apple | iPad Mini (modelo A2124, desde 2019) | Sí | QR, App operador |
Apple | Watch series 3 hasta el seires 8 | Sí | Aplicación |
Apple | Watch SE | Sí | Aplicación |
Pixel 2 | Sí | QR / con servicio de Google Fi | |
Pixel 2 XL | Sí | QR | |
Pixel 3 | Sí | QR | |
Pixel 3 XL | Sí | QR | |
Pixel 3a XL | Sí | QR | |
Pixel 3e | Sí | QR | |
Pixel 4 | Sí | QR | |
Pixel 4a | Sí | QR | |
Pixel 4 XL | Sí | QR | |
Pixel 5 | Si | QR | |
Pixel 5a | Sí | QR | |
Pixel 6 | Sí | QR | |
Pixel 6a | Si | QR | |
Pixel 6 Pro | Si | QR | |
Pixel 7 | Si | QR | |
Pixel 7 Pro | Si | QR | |
Huawei | P40 | Sí | QR |
Huawei | P40 Pro | Sí | QR |
Huawei | Mate 40 Pro | Sí | QR |
Motorola | Razr 2019 | Sí | QR |
Motorola | Razr 5G | Si | QR |
Samsung | Galaxy Z Flip | Sí | QR, App operador |
Samsung | Galaxy Z Flip 3 5G | Sí | QR, App operador |
Samsung | Galaxy Z Flip4 | Si | QR, App operador |
Samsung | Galaxy Fold | Sí | QR, App operador |
Samsung | Galaxy Z Fold2 5G | Sí | QR, App operador |
Samsung | Galaxy Z Fold3 5G | Si | QR, App operador |
Samsung | Galaxy Z Fold4 | Si | QR, App operador |
Samsung | Galaxy S20 en adelante | Sí | QR, App operador |
Samsung | Galaxy Note 20 Ultra 5G | Sí | QR, App operador |
Samsung | Galaxy Note 20 | Sí | QR, App operador |
Sony | Xperia 10 III Lite | Sí | QR |
Sony | Xperia 10 IV | Sí | QR |
Sony | Xperia 1 IV | Sí | QR |
Nuu Mobile | X5 | Sí | QR |
Planet Computers | Gemini PDA | Sí | QR |
Rakuten Mobile | Rakuten Mini | Sí | QR |
Rakuten Mobile | Big-S | Sí | QR |
Rakuten Mobile | Big | Sí | QR |
Rakuten Mobile | Hand | Sí | QR |
Rakuten Mobile | Hand 5G | Sí | QR |
Oppo | Find X3 Pro | Si | QR |
Oppo | Reno 5 A | Si | QR |
Oppo | Find X5 | Si | QR |
Oppo | Find X5 Pro | Si | QR |
Oppo | Reno6 Pro 5G | Si | QR |
Oppo | A55s 5G | Sí | QR |
Sharp | Aquos Sense6s | Sí | QR |
Sharp | Aquos Wish | Sí | QR |
HONOR | Magic 4 Pro | Sí | — |
Xiaomi | 12T Pro | Sí | QR |
Cualquiera de ambas opciones es válida, pero recuerda que al llegar al destino, desconectar la itineraria de datos de la compañía habitual para que por error no consumas datos, dejando la itinerancia sólo en la línea de la eSIM o si optas por el módem, dejar la itinerancia desconectada.